當(dāng)前位置:中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司>>動(dòng)力機(jī)械>> 配套工程機(jī)械系列
序號(hào) | 型號(hào) | 排量(L) | 標(biāo)定功率 | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 扭矩轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)氣方式 | 燃油系統(tǒng) |
1 | YT4A2ZU | 4.16 | 51.5-55.2 | 2200-2300 | 1400-1600 | T | EUP |
2 | YT4A4ZU | 4.5 | 59-62.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | T | EUP |
3 | LR4B3ZU | 4.58 | 66.2-73.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | T | EUP |
4 | LR4M3LU | 4.75 | 77.2-84.6 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
5 | LR4M5U | 5.13 | 55.2-59 | 2200-2300 | 1400-1600 | NA | EUP |
6 | LR6A3LU | 6.49 | 92-95.6 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
7 | LR6M3LU | 7.13 | 118-132.4 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
8 | LR4M3LR | 4.75 | 77.2-84.6 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | CRS |
9 | LR6A3LR | 6.49 | 92-95.6 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | CRS |
10 | LR6M3LR | 7.13 | 118-132.4 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | CRS |
11 | LR6S4LR | 9.73 | 162-198 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | CRS |
進(jìn)氣方式:NA-自然吸氣 T—增壓 TA-增壓中冷
燃油系統(tǒng):CRS-電控高壓共軌 EUP-電控單體泵